【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 大力牌DLQ5168GSSL5型灑水車(chē)價(jià)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 大力牌DLQ5168GSSL5型灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5605 | 外形尺寸(mm) | 7500,8050x2480x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | **車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7500/3950/4200?200?500(帶后部平臺(tái)),7500/3950/4700?100?400(不帶后部平臺(tái)),7500/3950/3600?370?540(帶后噴霧),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8050/4500/4600?200?400(帶后部平臺(tái)), 8050/4500/5000?100?360(不帶后部平臺(tái)), 8050/4500/4000?350?500(帶后噴霧),防護(hù)材料:Q235-A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
|
||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4730 |
132 118 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7500/3950/4200?200?500(帶后部平臺(tái)),7500/3950/4700?100?400(不帶后部平臺(tái)),7500/3950/3600?370?540(帶后噴霧),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8050/4500/4600?200?400(帶后部平臺(tái)), 8050/4500/5000?100?360(不帶后部平臺(tái)), 8050/4500/4000?350?500(帶后噴霧),防護(hù)材料:Q235-A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |