東風145/10方壓縮式垃圾車底盤配置:軸距3950mm,YC4J160-33 EGR發(fā)動機,6檔變速箱,3.6噸前橋,9噸后橋,車架250雙層,東風經(jīng)典145平頭一排半駕駛室,加厚高強度前保險杠,前霧燈,可調(diào)水晶大燈,廣角后視鏡,前路面視頻鏡,9.00-20原廠尼龍?zhí)?中冷增壓。
上裝部分配置:東風145壓縮式垃圾車有效容積為10立方米,配YC6J160-33EGR發(fā)動機,含免征公告。該車裝載循環(huán)為一鍵操作,帶后翻轉機構,掛塑料桶、鐵桶、撮箕斗式,隨底盤選裝駕駛室。
標準配置性:廂體材料為優(yōu)質(zhì)炭鋼,厚度為5mm,廂體容積為10立方米。由裝料機構、壓縮機構、卸料機構、油泵、油箱、**閥等組成的液壓機構組成。裝料機構由支架、連桿機構、凸輪、掛鉤等組成,在油缸作用下,將垃圾桶內(nèi)的垃圾自動翻轉倒入料斗內(nèi)。
程力威牌CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7570,7520,7270,7420,7370,7120x2490x3250 |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角 | 30/26,30/25,30/28,30/27 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4600 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2370,1250/2470,1250/2220,1250/2320 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7695 | **車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1750,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 | 132 132 118 125 118 118 132 105 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
我們不只是賣車 ——而是為您提供一套購車解決方案 廠家直銷 價格優(yōu)惠 質(zhì)量可靠 售后無憂 只要撥打訂購咨詢熱線,即可享受3千到5千不等的超值優(yōu)惠,更多優(yōu)惠詳細咨詢!
配送方式:自提,送貨上門。 服務:由程力廠家發(fā)車并提供售后服務。 車型顏色:噴漆可選 生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
★主要優(yōu)勢:
①收集方式簡便:一改城市滿街擺放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染。 |