帕菲特牌PFT5183JSQD6A型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帕菲特工程機械有限公司 |
車輛型號 | PFT5183JSQD6A | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500,2550×3700,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6870,6805,5870,5805 |
整備質(zhì)量(kg) | 11000,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
帕菲特牌PFT5183JSQD6A型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1955,1970,2020,2050 |
軸 距(mm) | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 后輪距(mm) | 1800,1840,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1270/2070,1270/2130,1270/2420,1270/2280,1270/1860,1270/2110,1270/2230,1270/2270 |
帕菲特牌PFT5183JSQD6A型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4714 | 169 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
專用功能說明 |
ABS型號:ABS-VI.E,ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:F4.5NS6B220,YCS04200-68對應的**凈功率值分別為159kw,143kw;選裝描述:僅選用底盤中5150mm軸距,隨底盤選裝單排,高頂,排半駕駛室,選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)形式,欄板開門數(shù)量可選,欄板加強筋可選;選裝操縱座椅形式座椅左右位置可選;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:選用底盤中F4.5NS6B220,YCS04200-68發(fā)動機,對應油耗值均為25.8L/100km;側(cè)后防護情況:側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;起重機型號:SPS16000,HCS200A;起重機質(zhì)量(kg):3500,4500;起重機**起升載荷(kg):6300,8000;專用功能及裝置:裝卸運輸貨物;其他說明:該車型可選裝ETC 車載裝置; |